<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IFPO &#124; Instituto de Formación Política &#187; Indicador CIR</title>
	<atom:link href="http://institutodeformacionpolitica.org/secciones/indicador-cir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://institutodeformacionpolitica.org</link>
	<description>Instituto de Formación Política</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 16:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Costo Industrial Regional y la Competitividad en el Comercio Exterior</title>
		<link>http://institutodeformacionpolitica.org/costo-industrial-regional-y-la-competitividad-en-el-comercio-exterior/</link>
		<comments>http://institutodeformacionpolitica.org/costo-industrial-regional-y-la-competitividad-en-el-comercio-exterior/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 16:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicador CIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutodeformacionpolitica.org/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[Luego de tres años de analisis de la próblemática del sector, Marcelo Vila Ortiz, presentó el Indicador del Costo Industrial Regional. Mientras que entre 2010 y 2012 el costo industrial... <a class="meta-more" href="http://institutodeformacionpolitica.org/costo-industrial-regional-y-la-competitividad-en-el-comercio-exterior/">Leer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Luego de tres años de analisis de la próblemática del sector, Marcelo Vila Ortiz, presentó el Indicador del Costo Industrial Regional.

Mientras que entre 2010 y 2012 el costo industrial que afrontan las fábricas de máquinas y equipos par]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutodeformacionpolitica.org/costo-industrial-regional-y-la-competitividad-en-el-comercio-exterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inflación industrial en Rosario fue del 3,83 por ciento</title>
		<link>http://institutodeformacionpolitica.org/la-inflacion-industrial-en-rosario-fue-del-383-por-ciento/</link>
		<comments>http://institutodeformacionpolitica.org/la-inflacion-industrial-en-rosario-fue-del-383-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 16:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicador CIR]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades IFPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutodeformacionpolitica.org/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[La inflación industrial en la región del Gran Rosario llegó al 3,83 por ciento durante el bimestre septiembre/octubre, con un acumulado anual que trepa hasta el 17.49 por ciento. La... <a class="meta-more" href="http://institutodeformacionpolitica.org/la-inflacion-industrial-en-rosario-fue-del-383-por-ciento/">Leer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

La inflación industrial en la región del Gran Rosario llegó al 3,83 por ciento durante el bimestre septiembre/octubre, con un acumulado anual que trepa hasta el 17.49 por ciento.

La inflación industrial en la región del Gran Rosario lleg]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutodeformacionpolitica.org/la-inflacion-industrial-en-rosario-fue-del-383-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos: una industria con resto</title>
		<link>http://institutodeformacionpolitica.org/alimentos-una-industria-con-resto/</link>
		<comments>http://institutodeformacionpolitica.org/alimentos-una-industria-con-resto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 15:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicador CIR]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades IFPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutodeformacionpolitica.org/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Obama tiene su Ohio y Cristina su Las Parejas. En el medio está el Tea Party, los cacerolazos, los conflictos de la abundancia y los de la necesidad". La industria... <a class="meta-more" href="http://institutodeformacionpolitica.org/alimentos-una-industria-con-resto/">Leer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Obama tiene su Ohio y Cristina su Las Parejas. En el medio está el Tea Party, los cacerolazos, los conflictos de la abundancia y los de la necesidad".


La industria de la alimentación y la proveedora de máquinas y equipos para ese sector en ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutodeformacionpolitica.org/alimentos-una-industria-con-resto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritmo de aumento de costos industriales en Rosario es mayor al de 2011</title>
		<link>http://institutodeformacionpolitica.org/ritmo-de-aumento-de-costos-industriales-en-rosario-es-mayor-al-de-2011/</link>
		<comments>http://institutodeformacionpolitica.org/ritmo-de-aumento-de-costos-industriales-en-rosario-es-mayor-al-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 13:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicador CIR]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades IFPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutodeformacionpolitica.org/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Formación en Políticas Públicas (Ifpo) difundió ayer su último informe sobre los costos para el sector de industrias manufactureras, proveedoras de máquinas y equipos de Rosario con... <a class="meta-more" href="http://institutodeformacionpolitica.org/ritmo-de-aumento-de-costos-industriales-en-rosario-es-mayor-al-de-2011/">Leer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

El Instituto de Formación en Políticas Públicas (Ifpo) difundió ayer su último informe sobre los costos para el sector de industrias manufactureras, proveedoras de máquinas y equipos de Rosario con datos del bimestre julio-agosto de este a]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutodeformacionpolitica.org/ritmo-de-aumento-de-costos-industriales-en-rosario-es-mayor-al-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inflación industrial fue del 2,71 por ciento en la región</title>
		<link>http://institutodeformacionpolitica.org/la-inflacion-industrial-fue-del-271-por-ciento-en-la-region/</link>
		<comments>http://institutodeformacionpolitica.org/la-inflacion-industrial-fue-del-271-por-ciento-en-la-region/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 12:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicador CIR]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades IFPO]]></category>
		<category><![CDATA[IFPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutodeformacionpolitica.org/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[La inflación industrial en la región del Gran Rosario trepó al 2,71 por ciento durante el bimestre julio/agosto, en buena parte como consecuencia del incremento registrado en insumos como los... <a class="meta-more" href="http://institutodeformacionpolitica.org/la-inflacion-industrial-fue-del-271-por-ciento-en-la-region/">Leer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[


La inflación industrial en la región del Gran Rosario trepó al 2,71 por ciento durante el bimestre julio/agosto, en buena parte como consecuencia del incremento registrado en insumos como los plásticos y los alambres y también la mano de o]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutodeformacionpolitica.org/la-inflacion-industrial-fue-del-271-por-ciento-en-la-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del Costo Industrial Regional en San Lorenzo</title>
		<link>http://institutodeformacionpolitica.org/presentacion-del-costo-industrial-regional-en-san-lorenzo/</link>
		<comments>http://institutodeformacionpolitica.org/presentacion-del-costo-industrial-regional-en-san-lorenzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 23:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicador CIR]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades IFPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutodeformacionpolitica.org/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[El viernes 20 de abril, se realizó la presentación del Costo Industrial Regional organizado por el Instituto de Formación Política que preside Ángel Elías en la ciudad de San Lorenzo.... <a class="meta-more" href="http://institutodeformacionpolitica.org/presentacion-del-costo-industrial-regional-en-san-lorenzo/">Leer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El viernes 20 de abril, se realizó la presentación del Costo Industrial  Regional organizado por el Instituto de Formación Política que preside Ángel Elías en la ciudad de San Lorenzo. La exposición estuvo cargo del especialista Marcelo Vila O]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutodeformacionpolitica.org/presentacion-del-costo-industrial-regional-en-san-lorenzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un &#8220;think tank&#8221; para la industria local que gana injerencia</title>
		<link>http://institutodeformacionpolitica.org/un-think-tank-para-la-industria-local-que-gana-injerencia/</link>
		<comments>http://institutodeformacionpolitica.org/un-think-tank-para-la-industria-local-que-gana-injerencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicador CIR]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades IFPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutodeformacionpolitica.org/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Formación en Políticas Públicas (IFPO) un espacio de análisis liderado por el radical Angel Elías viene trabajando desde hace tiempo. Los últimos dos años empezó a tomar... <a class="meta-more" href="http://institutodeformacionpolitica.org/un-think-tank-para-la-industria-local-que-gana-injerencia/">Leer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[


El Instituto de Formación en Políticas Públicas (IFPO) un espacio de análisis liderado por el radical Angel Elías viene trabajando desde hace tiempo. Los últimos dos años empezó a tomar relevancia de la mano de la elaboración de un ind]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutodeformacionpolitica.org/un-think-tank-para-la-industria-local-que-gana-injerencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importaciones: industriales advierten sobre monopolios en insumos claves</title>
		<link>http://institutodeformacionpolitica.org/importaciones-industriales-advierten-sobre-monopolios-en-insumos-claves/</link>
		<comments>http://institutodeformacionpolitica.org/importaciones-industriales-advierten-sobre-monopolios-en-insumos-claves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicador CIR]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades IFPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutodeformacionpolitica.org/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Empresarios se quejan por la suba de precios de materias primas para la producción El cierre total de las importaciones, el aumento del costo laboral y la dificultad para acceder... <a class="meta-more" href="http://institutodeformacionpolitica.org/importaciones-industriales-advierten-sobre-monopolios-en-insumos-claves/">Leer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Empresarios se quejan por la suba de precios de materias primas para la producción


El cierre total de las importaciones, el aumento del costo laboral y la dificultad para acceder a créditos blandos figuran en el podio de las preocupaciones]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutodeformacionpolitica.org/importaciones-industriales-advierten-sobre-monopolios-en-insumos-claves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Henn junto al Ifpo en Arroyo Seco</title>
		<link>http://institutodeformacionpolitica.org/jorge-henn-junto-al-ifpo-en-arroyo-seco/</link>
		<comments>http://institutodeformacionpolitica.org/jorge-henn-junto-al-ifpo-en-arroyo-seco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicador CIR]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades IFPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutodeformacionpolitica.org/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes 10 de febrero el Instituto de Formación Política realizó la presentación del Indicador del costo industrial 2011 en la ciudad de Arroyo Seco. El encuentro contó con la... <a class="meta-more" href="http://institutodeformacionpolitica.org/jorge-henn-junto-al-ifpo-en-arroyo-seco/">Leer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Este viernes 10 de febrero  el Instituto de Formación Política realizó la presentación del Indicador del costo industrial 2011 en la ciudad de Arroyo Seco. 

El encuentro contó con la presencia del Vice gobernador de la Provincias de Santa F]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutodeformacionpolitica.org/jorge-henn-junto-al-ifpo-en-arroyo-seco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del Indicador del Costo Industrial</title>
		<link>http://institutodeformacionpolitica.org/presentacion-del-indicador-del-costo-industrial-3/</link>
		<comments>http://institutodeformacionpolitica.org/presentacion-del-indicador-del-costo-industrial-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicador CIR]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades IFPO]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Elías]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador del costo industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutodeformacionpolitica.org/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 17 se realizó la presentación del Indicador del Costo Industrial Regional y del Estudio de Competitividad del Sector en el Comercio Exterior. El encuentro se desarrolló en el... <a class="meta-more" href="http://institutodeformacionpolitica.org/presentacion-del-indicador-del-costo-industrial-3/">Leer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El pasado 17 se realizó la presentación del Indicador del Costo Industrial Regional y del Estudio de Competitividad del Sector en el Comercio Exterior. El encuentro se desarrolló en el Hotel Riviera y contó con la participación de medio centenar]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutodeformacionpolitica.org/presentacion-del-indicador-del-costo-industrial-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
